Mesin Bubut CNC-CK61140
1. Struktur telah dioptimalkan dan dirancang dengan kinerja yang stabil.
2. Presisi tinggi dan kekakuan yang baik.
3. Penetrasi pasar yang tinggi, perawatan mudah, dan masa pakai yang lama.
4. Berfitur lengkap, cocok untuk berbagai industri.
5. Cocok untuk produksi massal dan tidak terlalu bergantung pada pekerja.
Peralatan mesin seri CK611 adalah mesin bubut CNC flat bed horizontal besar, menggunakan sistem SIEMENS atau FANUC CNC dan sistem servo AC digital penuh. Transmisi utama belok tipe DL BH adalah transmisi variabel kontinu dua kecepatan otomatis, motor utama adalah motor spindel AC, tipe EN adalah transmisi variabel kontinu empat kecepatan manual, motor utama adalah motor DC, dan dua linkage sumbu kontrol. Sumbu Z dan sumbu X peralatan mesin dengan jarak pusat 1-5M menggunakan pasangan sekrup bola ditambah motor servo AC untuk mencapai gerakan memanjang dan lateral; sumbu Z peralatan mesin dengan jarak pusat lebih dari 6M menggunakan rak dan pinion ditambah penggaris kisi, dan sumbu X menggunakan sepasang sekrup bola. Motor servo AC ditambahkan untuk mewujudkan gerakan memanjang dan lateral, dengan pemosisian yang baik dan akurasi pemosisian yang berulang.
SPESIFIKASI | SATUAN | CK61140H/N | |
Kapasitas | Kapasitas beban maksimum dari dua puncak | kg | 15000/20000 |
Lebar tempat tidur | mm | 1100 | |
Diameter putar maksimum tempat tidur | mm | 1440/1500 | |
Diameter ayunan maksimum dudukan pahat | mm | 990/1050 | |
Panjang benda kerja maksimum | mm | 1000-12000 | |
Poros | Diameter bantalan depan | mm | 240/280 |
Melalui diameter lubang | mm | 100 | |
Lubang kerucut | 140# sistem metrik | ||
Jumlah tahapan kecepatan | Manual dua gigi/manual empat gigi, pengaturan kecepatan stepless pada gigi |
||
Kisaran kecepatan | rpm | 3-300/2-200 | |
Memberi makan | Tenaga motor utama | kW | 37/55 |
Sistem umpan | SIEMENS, KND CNC, GSK CNC | ||
Torsi motor servo memanjang | Nm | 36/48atau30/40 | |
Torsi motor servo melintang | Nm | 27/36atau22/40 | |
Penampang dudukan pemotong | 55X55/60x60 | ||
Jumlah stasiun pemegang alat | Vertikal 4 stasiun | ||
Akurasi posisi ulang kepala pemotong | mm | 0,01 | |
Kecepatan maju cepat memanjang | mm/menit | 6000 | |
Kecepatan maju cepat lateral | mm/menit | 4000 | |
Kecepatan umpan memanjang | mm/menit | 1-2000 | |
Kecepatan umpan melintang | mm/menit | 1-2000 | |
stok belakang | Diameter lengan | mm | 260/280 |
Lubang kerucut selongsong | 80# sistem metrik | ||
Perjalanan lengan | mm | 300 |
Produk-produk terkait
Berita Terkait
Berhasil dikirimkan
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin